|
|
 |
Главная
Климатическая техника
Кондиционеры
Lg
|
 |
|
Обсудить этот продукт
(0 мнений)
|
Наличие на складе:
нет
|
| Холодопроизводительность | | | кКал/ч | 2 640 | | БТЕ/ч | 9 000 |
| | | Теплопроизводительность | | | кКал/ч | 2 870 | | БТЕ/ч | 9 800 |
| | | Потребляемая мощность | | | Охлаждение | 950 Вт | | Нагрев | 930 Вт |
| | | Рабочий ток | | | Охлаждение | 4.3 A | | Нагрев | 4.2 A |
| | | Расход воздуха | | | Внутренний | 8 (283) м/мин (CFM) | | Наружный | 26 (918) м/мин (CFM) |
| | | Уровень шума | | | Внутренний (выс., сред., низ.) | 35 / 30 / 25 дБ(А) | | Наружный | 46 дБ(А) |
| | | Дегидратация | 1.2 л/час | | СОР | 3.09 Вт |
| | | Размеры/вес | | | Внутренний блок (ШхВхГ) | 600х600х146 мм | | Наружный блок (ШхВхГ) | 770х540х245 мм | | Вес внутреннего блока | 14 кг | | Вес наружного блока | 33 кг |
|
|
|
Есть вопросы по Кондиционер LG A 12 LH1?
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.
|
|
|
 |
|
 |
|
|